聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:DSZ1352三相三線電子式多功能電能表系列是采用大規(guī)模集成電路,數(shù)字采樣處理技術(shù)及SMT工藝。本系列電能表集眾多功能于一體,實現(xiàn)了有功雙向、無功四象限分時電能計量、分相雙向計量、需量計量,具有實時電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、電網(wǎng)頻率的測量及監(jiān)測報警功能,具有失壓、失流、過載、斷相、電流不平衡、開蓋、校時、編程等多種事件記錄等功能。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 互感器接入式:3×1.5(6)AA |
準(zhǔn)確度等級 | 0.5S | 參比電壓 | 3×57.7/100VV |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 6A |
裝箱數(shù) | 1 | 外形尺寸 | 290x170x85mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,電子 |
1 產(chǎn)品介紹
DSZ1352三相三線電子式多功能電能表系列是采用大規(guī)模集成電路,數(shù)字采樣處理技術(shù)及SMT工藝。本系列電能表集眾多功能于一體,實現(xiàn)了有功雙向、無功四象限分時電能計量、分相雙向計量、需量計量,具有實時電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、電網(wǎng)頻率的測量及監(jiān)測報警功能,具有失壓、失流、過載、斷相、電流不平衡、開蓋、校時、編程等多種事件記錄等功能。
2 原理組成
電能表由測量單元、數(shù)據(jù)處理單元、通信接口單元、時鐘模塊等組成(如下圖所示),具有電能量計量、信息存儲及處理、實時監(jiān)測、自動控制、信息交互等功能。
3 主要技術(shù)參數(shù)
4 三相三線電子式多功能電能表基本功能
基本功能 | 功能簡述 |
電能計量 | 計量正、反向、組合有功總、尖、峰、平、谷電能。組合有功電能根據(jù)有功組合方式特征字任意設(shè)置;計量四象限、組合1、組合2無功總、尖、峰、平、谷電能。組合1和組合2無功計量模式可根據(jù)無功組合1和無功組合2方式特征字進(jìn)行選擇性加減組合。 |
需量計量 | 能記錄正、反向有功, 1、2、3、4象限無功,組合無功1、2的需量和發(fā)生時間;需量計算采用滑差方式。需量周期和滑差時間可在1~60min分鐘范圍內(nèi)設(shè)置。 |
時鐘及校時 | 電能表有溫度補(bǔ)償功能的內(nèi)置硬件時鐘;時鐘準(zhǔn)確度≤±0.5s/d;可以通過RS485和紅外通信接口對電能表校時(需編程開關(guān)和通訊密碼配合);廣播校時(無需編程開關(guān)和通訊密碼配合),但每天只允許一次,且校時范圍不超過5分鐘,誤差大于5分鐘電能表只有通過現(xiàn)場進(jìn)行校時。 |
時段費率 | 電能表可支持四種費率(尖、峰、平、谷)切換;具有兩套時區(qū)表和兩套日時段表方案,及兩套方案的各自切換時間(年月日時分),可通過預(yù)先設(shè)置時間實現(xiàn)兩套費率方案的自動切換;每套費率時段方案全年可設(shè)置14個時區(qū),各個時區(qū)設(shè)置起始日期及使用的日時段表號。每天可以設(shè)置14個時段,各個時段設(shè)置起始時間及使用的費率。 |
電量凍結(jié) | 瞬時凍結(jié):電表收到瞬時凍結(jié)命令后對當(dāng)前所有電量數(shù)據(jù)、時間以及一些重要測量數(shù)據(jù)進(jìn)行凍結(jié),保存最后3次的瞬時凍結(jié)數(shù)據(jù)。 定時凍結(jié):可設(shè)定為以小時、日、月為周期凍結(jié),保存最后60次定時凍結(jié)數(shù)據(jù)。 日凍結(jié):可設(shè)置日凍結(jié)時間,默認(rèn)在00時00分進(jìn)行凍結(jié),可存儲最近62日的日凍結(jié)數(shù)據(jù)。 約定凍結(jié):在主副兩套年時區(qū)方案/日時段表方案/費率方案/階梯電價方案切換的約定時刻,凍結(jié)約定時刻的電量以及其它重要數(shù)據(jù),各存儲最后2次切換記錄。 |
測量及監(jiān)測 | 本儀表實時測量總及A、C各相的電壓、電流、相角、視在功率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)及電網(wǎng)頻率,并且顯示功率的方向。 |
通訊 | RS485,紅外通訊 |
5 外形及安裝尺寸圖
外形尺寸(mm):290×170×85,安裝尺寸(mm):240(256)×150。
上一產(chǎn)品:DTZ1352三相四線電子式多功能電能表
下一產(chǎn)品:LXSY-F15-NB(銅)智能物聯(lián)網(wǎng)閥控水表